分享至
附件2 | ||||||||||||
衡山县2023年卫健系统公开招聘专业技术人员计划与岗位条件表(笔试类) | ||||||||||||
招聘 单位 |
编制 性质 |
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
年龄 要求 | 最低学历要求 | 专业要求 | 执业资格(职称)要求 | 其他要求 | 设岗单位 | ||
研究生 | 本科 | 大专 | ||||||||||
县人民 医 院 (49人) | 差额事业 | 临床 医师 | A1 | 15 | 40岁及以下 | 本科 | 内科学、儿科学、神经病学、皮肤病与性病学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、中西医结合临床、中医内科学、中医外科学、 中医骨伤科学、中医儿科学 | 临床医学、麻醉学、中西医临床医学、儿科学、 中医儿科学、中医骨伤科学 | 具有临床执业类别医师及以上职称 或中医执业类别医师及以上职称 (副高年龄放宽至45岁) | |||
A2 | 15 | 35岁及以下 | 内科学、儿科学、神经病学、皮肤病与性病学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、中西医结合临床、中医内科学、 中医外科学、中医骨伤科学、中医儿科学 | 临床医学、麻醉学、中西医临床医学、儿科学、 中医儿科学、中医骨伤科学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||||||
A3 | 2 | 35岁及以下 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 具有相应初级资格证及以上职称 | 高校毕业生 | ||||||
A4 | 3 | 40岁及以下 | 中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医硕士 | 中医学 | 具有中医执业类别医师及以上职称 | |||||||
影像 医师 | A5 | 1 | 35岁及以下 | 本科 | 影像医学与核医学 | 医学影像学、临床医学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||||
医学 检验 | A6 | 1 | 35岁及以下 | 本科 | 医学技术 | 医学检验技术 | 具有检验士及以上职称 | |||||
A7 | 1 | 35岁及以下 | 医学技术 | 医学检验技术 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||||||
康复 治疗 | A8 | 2 | 35岁及以下 | 本科 | 医学技术 | 康复治疗学 | 具有康复医学治疗技术(士) 及以上职称 | |||||
护理 | A9 | 4 | 35岁及以下 | 大专 | 护理硕士 | 护理学类 | 护理学类 | 具有护士及以上职称 | ||||
A10 | 5 | 具有护士及以上职称 | 高校毕业生 | |||||||||
中医医院(21人) | 差额事业 | 中医 医师 | B1 | 5 | 35岁及以下 | 本科 | 中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医五官科学、针灸推拿学 | 中医学、针灸推拿学、中医骨伤科学、 临床医学、中西医临床医学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||
B2 | 5 | 40岁及以下 | 中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、 中医妇科学、中医五官科学、针灸推拿学 | 中医学、针灸推拿学、中医骨伤科学、 临床医学、中西医临床医学 | 具有执业医师及以上职称 (副高年龄放宽至45岁) | |||||||
临床 医师 | B3 | 3 | 40岁及以下 | 本科 | 内科学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、 肿瘤学、麻醉学、急诊医学、 中西医结合临床、临床医学硕士 | 临床医学、麻醉学、医学影像学、 中西医临床医学、中医学 | 具有执业医师及以上职称 | |||||
B4 | 3 | 35岁及以下 | 内科学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、 肿瘤学、麻醉学、急诊医学、 中西医结合临床、临床医学硕士 | 临床医学、麻醉学、医学影像学、 中西医临床医学、中医学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||||||
影像 医师 | B5 | 1 | 35岁及以下 | 本科 | 影像医学与核医学 | 医学影像学、放射医学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||||
影像 技术 | B6 | 1 | 35岁及以下 | 大专 | 影像医学与核医学 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 具有技师及以上职称 | ||||
麻醉 医师 | B7 | 1 | 35岁及以下 | 本科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||||
护理 | B8 | 1 | 35岁及以下 | 大专 | 护理硕士 | 护理学类 | 护理学类 | 具有护士及以上职称 | ||||
医学检验 | B9 | 1 | 35岁及以下 | 本科 | 医学技术 | 医学检验技术 | 具有检验师及以上职称 | |||||
妇幼 (12人) | 全额事业 | 护理 | C1 | 1 | 30岁及以下 | 大专 | 护理硕士 | 护理学类 | 护理学类 | 具有护士及以上职称 | 高校毕业生 | |
C2 | 2 | 35岁及以下 | 具有护士及以上职称 | |||||||||
医学 检验 | C3 | 1 | 35岁及以下 | 本科 | 医学技术 | 医学检验技术 | 具有检验师及以上职称 | |||||
临床 医师 | C4 | 1 | 40岁及以下 | 本科 | 临床医学硕士 | 临床医学、麻醉学、儿科学 | 具有执业助理医师及以上职称 | |||||
C5 | 4 | 35岁及以下 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书 (以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | ||||||||
C6 | 2 | 40岁及以下 | 具有相应专业中级及以上职称 | |||||||||
影像 医师 | C7 | 1 | 35岁及以下 | 本科 | 影像医学与核医学 | 医学影像学 | 须在毕业后3年内取得执业医师或放射专业技术资格及以上职称 (以毕业证书的时间为准) |
高校毕业生 | ||||
乡镇卫生院 (66人) | 全额事业 | 临床医师 | E1 | 17 | 35岁及 以下 | 大专 | 内科学、儿科学、急诊医学、 中医内科学、 中医外科学、中医骨伤科学 | 临床医学、医学影像学、中西医临床医学、儿科学、中医学、中医骨伤科学、中医儿科学 | 临床医学、中医学、 中医骨伤、针灸推拿 | 具有执业助理医师及以上职称 | 沙泉2人、长江2人 店门2人、岭坡1人 白果3人、江东1人 新桥2人、东湖2人 马迹2人 | |
E2 | 2 | 精神病与精神卫生学 | 临床医学、精神医学 | 临床医学 | 具有执业助理医师(精神卫生)及以 上职称;需在三级甲等医院从事精神 卫生专科学习5个月以上 | 新桥2人 | ||||||
E3 | 5 | 内科学、儿科学、急诊医学、 中医内科学、 中医外科学、中医骨伤科学 | 临床医学、麻醉学、医学影像学、中西医临床医学、中医学、中医骨伤科学、中医儿科学 | 临床医学、中医学、 中医骨伤 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书(以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | 沙泉1人、永和1人 望峰1人、江东1人 马迹1人 | |||||
中医医师 | E4 | 9 | 中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医硕士、中医骨伤科学、中医儿科学、中西医结合临床 | 中医学、中西医临床医学、中医康复学、 针灸推拿学、中医骨伤科学、中医儿科学 | 临床医学、中医学、 中医骨伤、针灸推拿 | 具有相应初级资格证及以上职称 | 永和1人、店门1人 望峰1人、白果2人 新桥3人、福田铺1人 | |||||
E5 | 2 | 中医诊断学、中医内科学、中医外科学、中医硕士、中医骨伤科学、中医儿科学、中西医结合临床 | 中医学、中西医临床医学、中医骨伤科学、 临床医学、针灸推拿学 | 临床医学、中医学、 中医骨伤 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书(以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | 长江1人、长青1人 | |||||
护理 | E6 | 8 | 护理硕士 | 护理学类 | 护理学类 | 具有护士及以上职称 | 沙泉2人、贺家1人 望峰1人、江东1人 贯塘1人、东湖1人 马迹1人 | |||||
E7 | 6 | 护理硕士 | 护理学类 | 护理学类 | 具有护士及以上职称 | 高校毕业生 | 店门1人、福田铺1人、白果2人、新桥2人 | |||||
医学 检验 | E8 | 3 | 医学技术 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 具有检验士及以上职称 | 永和1人、岭坡1人 新桥1人 | |||||
E9 | 3 | 医学技术 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书(以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | 福田铺1人、白果1人、江东1人 | |||||
影像技术 | E10 | 1 | 影像医学与核医学 | 医学影像学、医学影像技术 | 医学影像技术 | 具有技士及以上职称 | 福田铺1人 | |||||
E11 | 1 | 医学技术 | 医学影像学、医学影像技术 | 医学影像技术 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书(以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | 永和1人 | |||||
公共卫生 | E12 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 预防医学、妇幼保健医学 | 预防医学 | 具有执业助理医师及以上职称 | 长青1人 | |||||
E13 | 3 | 流行病与卫生统计学 | 预防医学、妇幼保健医学 | 预防医学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书(以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | 贺家1人、岭坡1人 新桥1人 | |||||
会计 | E14 | 3 | 会计硕士 | 会计学 | 会计 | 白果1人、新桥1人 东湖1人 | ||||||
影像医师 | E15 | 1 | 本科 | 影像医学与核医学 | 医学影像学 | 具有执业助理医师及以上职称 | 白果1人 | |||||
妇幼保健 | E16 | 1 | 本科 | 流行病与卫生统计学、公共卫生硕士 | 预防医学、妇幼保健医学 | 须在毕业后3年内取得相应资格证书(以毕业证书的时间为准) | 高校毕业生 | 长江1人 | ||||
合计 | 148 | |||||||||||
说明: | 1.30岁及以下是指1993年1月1日以后出生,35岁及以下是指1988年1月1日以后出生,40岁及以下是指1983年1月1日以后出生,45岁及以下是指1978年1月1日以后出生; | |||||||||||
2.高校毕业生是指2021年、2022年、2023年普通全日制高校毕业生,尚未入编且档案托管在学校或人才交流中心的人员; | ||||||||||||
3.专业要求参照《湖南省2023年考试录用公务员专业指导目录》。报考人员的专业应严格按照毕业证书或高校毕业生就业推荐表填写。所学专业已列入《湖南省2023年考试录用公务员专业指导目录》、但未列入报考岗位专业的,不符合报考条件;所学专业未列入该《湖南省2023年考试录用公务员专业指导目录》的,由县卫健系统公开招聘卫生专业技术人员工作领导小组讨论决定。 |