分享至
衡阳南岳机场人员招聘笔试成绩查询公告
发布时间:2022-01-21 09:52??????来源:衡阳南岳机场人员招聘工作领导小组?????浏览量:次
字体:大中小
衡阳南岳机场有限责任公司2021年人员招聘笔试评卷工作已于日前结束,现将笔试成绩予以公布(笔试成绩见附件1-8)。
考生如对成绩有疑问,请持有效身份证、准考证到衡阳南岳机场人员招聘工作办公室(市政府428室,电话:17607346358)提出书面申请复核。申请截止时间为2022年1月23日17:30。
面试(实操面谈)有关事宜将在衡阳市党政门户网公告。请有关考生密切关注招聘工作公告及防疫要求,保持通讯通畅。
附件:1—8、笔试成绩表
衡阳南岳机场人员招聘工作领导小组
2022年1月21日
附件1
企业管培生笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119001 | 0.00 |
2 | hyjc20220119002 | 0.00 |
3 | hyjc20220119003 | 53.55 |
4 | hyjc20220119004 | 52.50 |
5 | hyjc20220119005 | 58.20 |
6 | hyjc20220119006 | 57.35 |
7 | hyjc20220119007 | 56.95 |
附件2
三级职员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119008 | 60.50 |
2 | hyjc20220119009 | 0.00 |
3 | hyjc20220119010 | 0.00 |
4 | hyjc20220119011 | 33.90 |
5 | hyjc20220119012 | 0.00 |
6 | hyjc20220119013 | 65.00 |
7 | hyjc20220119014 | 64.10 |
8 | hyjc20220119015 | 57.25 |
9 | hyjc20220119016 | 62.55 |
10 | hyjc20220119017 | 59.90 |
11 | hyjc20220119018 | 66.35 |
12 | hyjc20220119019 | 62.00 |
13 | hyjc20220119020 | 65.30 |
附件3
综合干事笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119021 | 32.55 |
2 | hyjc20220119022 | 48.80 |
3 | hyjc20220119023 | 63.45 |
4 | hyjc20220119024 | 51.30 |
5 | hyjc20220119025 | 0.00 |
6 | hyjc20220119026 | 73.15 |
7 | hyjc20220119027 | 54.30 |
8 | hyjc20220119028 | 55.60 |
9 | hyjc20220119029 | 52.20 |
10 | hyjc20220119030 | 56.15 |
11 | hyjc20220119031 | 52.35 |
12 | hyjc20220119032 | 55.75 |
13 | hyjc20220119033 | 54.85 |
14 | hyjc20220119034 | 52.40 |
15 | hyjc20220119035 | 54.15 |
16 | hyjc20220119036 | 56.75 |
17 | hyjc20220119037 | 59.20 |
18 | hyjc20220119038 | 0.00 |
19 | hyjc20220119039 | 50.30 |
20 | hyjc20220119040 | 0.00 |
21 | hyjc20220119041 | 56.00 |
附件4
安全检查员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119046 | 59.00 |
2 | hyjc20220119047 | 0.00 |
3 | hyjc20220119048 | 50.20 |
4 | hyjc20220119049 | 57.10 |
5 | hyjc20220119050 | 80.05 |
6 | hyjc20220119051 | 39.90 |
7 | hyjc20220119052 | 0.00 |
8 | hyjc20220119053 | 47.55 |
9 | hyjc20220119054 | 69.20 |
10 | hyjc20220119055 | 45.55 |
11 | hyjc20220119056 | 57.35 |
12 | hyjc20220119057 | 54.80 |
13 | hyjc20220119058 | 69.15 |
14 | hyjc20220119059 | 37.20 |
15 | hyjc20220119060 | 42.60 |
16 | hyjc20220119061 | 52.00 |
17 | hyjc20220119062 | 60.75 |
18 | hyjc20220119063 | 52.45 |
19 | hyjc20220119064 | 53.30 |
20 | hyjc20220119065 | 49.10 |
21 | hyjc20220119066 | 59.25 |
22 | hyjc20220119067 | 49.90 |
23 | hyjc20220119068 | 56.50 |
24 | hyjc20220119069 | 0.00 |
25 | hyjc20220119070 | 43.20 |
26 | hyjc20220119071 | 44.25 |
27 | hyjc20220119072 | 61.15 |
28 | hyjc20220119073 | 60.65 |
29 | hyjc20220119074 | 60.90 |
30 | hyjc20220119075 | 50.95 |
31 | hyjc20220119076 | 51.85 |
32 | hyjc20220119077 | 44.45 |
33 | hyjc20220119078 | 35.70 |
34 | hyjc20220119079 | 71.35 |
35 | hyjc20220119080 | 56.95 |
36 | hyjc20220119081 | 56.25 |
37 | hyjc20220119082 | 53.70 |
38 | hyjc20220119083 | 54.05 |
39 | hyjc20220119084 | 46.05 |
40 | hyjc20220119085 | 66.25 |
41 | hyjc20220119086 | 43.95 |
42 | hyjc20220119087 | 51.00 |
43 | hyjc20220119088 | 71.30 |
44 | hyjc20220119089 | 0.00 |
附件5
值机员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119090 | 45.95 |
2 | hyjc20220119091 | 59.55 |
3 | hyjc20220119092 | 52.45 |
4 | hyjc20220119093 | 54.75 |
5 | hyjc20220119094 | 52.45 |
6 | hyjc20220119095 | 53.15 |
7 | hyjc20220119096 | 55.30 |
8 | hyjc20220119097 | 55.75 |
9 | hyjc20220119098 | 54.45 |
10 | hyjc20220119099 | 50.60 |
11 | hyjc20220119100 | 55.75 |
12 | hyjc20220119101 | 48.90 |
13 | hyjc20220119102 | 54.35 |
14 | hyjc20220119103 | 62.50 |
15 | hyjc20220119104 | 55.35 |
16 | hyjc20220119105 | 52.30 |
17 | hyjc20220119106 | 64.05 |
18 | hyjc20220119107 | 58.65 |
19 | hyjc20220119108 | 0.00 |
20 | hyjc20220119109 | 61.35 |
21 | hyjc20220119110 | 78.70 |
22 | hyjc20220119111 | 48.70 |
23 | hyjc20220119112 | 59.30 |
24 | hyjc20220119113 | 58.30 |
25 | hyjc20220119114 | 0.00 |
26 | hyjc20220119115 | 0.00 |
27 | hyjc20220119116 | 51.70 |
28 | hyjc20220119117 | 53.85 |
29 | hyjc20220119118 | 49.55 |
30 | hyjc20220119119 | 37.80 |
31 | hyjc20220119120 | 0.00 |
32 | hyjc20220119121 | 31.90 |
33 | hyjc20220119122 | 54.45 |
34 | hyjc20220119123 | 50.50 |
35 | hyjc20220119124 | 51.95 |
36 | hyjc20220119125 | 44.80 |
37 | hyjc20220119126 | 52.40 |
38 | hyjc20220119127 | 48.40 |
39 | hyjc20220119128 | 42.90 |
附件6
管制员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119042 | 68.70 |
2 | hyjc20220119043 | 17.90 |
3 | hyjc20220119044 | 0.00 |
4 | hyjc20220119045 | 18.90 |
附件7
特种车驾驶员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119129 | 54.05 |
2 | hyjc20220119130 | 46.65 |
3 | hyjc20220119131 | 61.35 |
附件8
电务人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | hyjc20220119132 | 67.95 |
2 | hyjc20220119133 | 62.00 |
3 | hyjc20220119134 | 48.85 |
4 | hyjc20220119135 | 47.45 |
5 | hyjc20220119136 | 0.00 |
6 | hyjc20220119137 | 60.40 |
7 | hyjc20220119138 | 50.35 |